<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rettet die mutschach &#187; Dialogquerschnitt</title>
	<atom:link href="http://www.rettet-die-mutschach.de/?cat=49&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rettet-die-mutschach.de</link>
	<description>Informationsportal für ein NEIN zur Ostumfahrung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2009 17:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dialogquerschnitt: Die Online-Diskussion nach der Stadtratssitzung</title>
		<link>http://www.rettet-die-mutschach.de/?p=1294</link>
		<comments>http://www.rettet-die-mutschach.de/?p=1294#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 03:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion rettet-die-mutschach.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialogquerschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Ratsbegehren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettet-die-mutschach.de/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Rubrik „Dialogquerschnitt“ möchten wir Positionen aus den zahlreichen Kommentaren der letzten Tage bündeln und zusammenfassen. In der letzten Stadtratssitzung stellte Dr. Christoph Hammer die Aussage in den Raum, der Druck auf die Stadträte zur B25-Thematik sei derart stark, dass einige Mitglieder des Rates in dieser Angelegenheit nicht mehr frei entscheiden könnten.  Der Oberbürgermeister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rettet-die-mutschach.de/?feed=rss2&#038;p=1294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogquerschnitt: Wichtige Punkte der Online-Diskussion vom 07./08.02.2009</title>
		<link>http://www.rettet-die-mutschach.de/?p=1026</link>
		<comments>http://www.rettet-die-mutschach.de/?p=1026#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion rettet-die-mutschach.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialogquerschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgangsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Neustädtlein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettet-die-mutschach.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen Rubrik „Dialogquerschnitt“ möchten wir Aussagen aus den zahlreichen Kommentaren der letzten Tage bündeln, weiter recherchieren und mit Quellen bzw. Quellenangaben belegen. Wichtige Punkte der Diskussion werden wir aufgreifen und später in eigenen Artikeln genauer erläutern. Der erste Dialogquerschnitt  fasst die Themen „Ortsumfahrung Neustädtlein“, „Durchgangsverkehr“ und „wirtschaftliche Effekte“ kompakt zusammen. 1. Ortsumfahrung Neustädtlein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rettet-die-mutschach.de/?feed=rss2&#038;p=1026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
